Soglie economiche per l'accesso
Verifica se il tuo ISEE rientra nelle soglie per richiedere i benefici.
ATTENZIONE!
Per poter accedere ai benefici il valore del tuo ISEE e del tuo ISPE deve rientrare nelle soglie previste ogni anno dal bando di concorso.
Entrambi i valori devono rientrare nelle soglie: se anche uno solo di essi le supera, non puoi presentare domanda. Verifica le soglie di ciascun beneficio.
Anno accademico 2024/2025
BENEFICI | SOGLIA ISEE | SOGLIA ISPE |
---|---|---|
€ 25.000,00 | € 50.000,00 | |
€ 25.000,00 | € 50.000,00 | |
€ 25.000,00 | € 50.000,00 | |
Contributo per studenti fuori sede in alloggio che intraprendono un tirocinio formativo post lauream in Emilia-Romagna | € 25.000,00 | € 50.000,00 |
€ 25.000,00 | € 50.000,00 | |
€ 28.000,00* | € 62.000,00* | |
Servizio di aiuto personale per studenti con disabilità | € 32.000,00 | € 62.000,00 |
Contributi per studenti con disabilità | € 28.000,00 | € 62.000,00 |
€ 40.000,00 | € 62.000,00 | |
Collaborazioni a tempo parziale ER.GO per studenti dei corsi interateneo MUNER | € 28.000,00 | € 62.000,00 |
* La possibilità di richiedere il beneficio è riservata agli studenti con indicatori ISEE e/o ISPE superiori ai limiti massimi previsti per la borsa di studio, purché inferiori alle soglie qui indicate.